| TRI 20 – 9 personnes | PRIX |
| SAM 31 MAI - SAM 07 JUIN | 428 € |
| SAM 07 - SAM 14 JUIN | 428 € |
| SAM 14 JUIN - SAM 21 JUIN | 428 € |
| SAM 21 JUIN - SAM 28 JUIN | 428 € |
| SAM 28 JUIN - SAM 05 JUILLET | 471 € |
| SAM 05 JUILLET - SAM 12 JUILLET | 579 € |
| SAM 12 JUILLET - SAM 19 JUILLET | 579 € |
| SAM 19 JUILLET - SAM 26 JUILLET | 643 € |
| SAM 26 JUILLET - SAM 02 AOUT | 643 € |
| SAM 02 AOUT - SAM 09 AOUT | 643 € |
| SAM 09 AOUT - SAM 16 AOUT | 643 € |
| SAM 16 AOUT - SAM 23 AOUT | 579 € |
| SAM 23 AOUT - SAM 30 AOUT | 471 € |
| SAM 30 AOUT - SAM 06 SEPT | 428 € |
| SAM 06 SEPT - SAM 13 SEPT | 428 € |
| SAM 13 SEPT - SAM 20 SEPT | 428 € |
| SAM 20 SEPT - SAM 27 SEPT | 428 € |
| TRI 20 – 9 personnes | PRIX |
| SAM 13 DEC - SAM 20 DEC | 465 € |
| SAM 20 DEC - SAM 27 DEC | 607 € |
| SAM 27 DEC - SAM 03 JANV | 984 € |
| SAM 03 JANV - SAM 10 JANV | 428 € |
| SAM 10 JANV - SAM 17 JANV | 428 € |
| SAM 17 JANV - SAM 24 JANV | 428 € |
| SAM 24 JANV - SAM 31 JANV | 428 € |
| SAM 31 JANV - SAM 07 FEV | 428 € |
| SAM 07 FEV - SAM 14 FEV | 1 096 € |
| SAM 14 FEV - SAM 21 FEV | 1 180 € |
| SAM 21 FEV - SAM 28 FEVRIER | 1 180 € |
| SAM 28 FEVRIER - SAM 07 MARS | 984 € |
| SAM 07 MARS - SAM 14 MARS | 607 € |
| SAM 14 MARS - SAM 21 MARS | 428 € |
| SAM 21 MARS - SAM 28 MARS | 428 € |
| SAM 28 MARS - SAM 04 AVRIL | 428 € |
| SAM 04 AVRIL - SAM 11 AVRIL | 428 € |
| SAM 11 AVRIL - SAM 18 AVRIL | 428 € |
| SAM 18 AVRIL - SAM 25 AVRIL | 428 € |
![]() |
![]() |